KVC-B
В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Воздушные завесы KVC-B
Воздушные завесы KALASHNIKOV с высотой установки до 2,5 м будут наиболее оптимальны в общественных зданиях, офисах, магазинах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, в автосервисах.
В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Класс исполнения: IP21.
Класс электрозащиты: I.
Монтаж: горизонтальный и вертикальный
Уровень шума
Технологические решения, применяемые в завесах KALASHNIKOV — геометрия и технология изготовления корпуса, индивидуально разработанная решетка — позволили добиться рекордно низкого уровня шума, в среднем на 2 дБ(А) ниже от ближайших аналогов.
Управление
Управление воздушными завесами осуществляется с помощью пульта управления KRC-32.
Пульт управления KRC-32
Системы защиты и безопасность
Все завесы оборудованы раздельными контурами защиты от перегрева на ТЭНах и в двигателе, что обеспечивает обдув и отведение тепла даже при перегревах пространства рабочей камеры.
Комплектация
Пульт управления, монтажные кронштейны, руководство по установке и эксплуатации.
Завесы с электрическим источником тепла
Параметры
|
KVС‐B10E6‐01
|
KVС‐B10E9‐31
|
KVС‐B15E6‐01
|
KVС‐B15E9‐31
|
KVС‐B15E12‐31
|
Параметры питающей сети, В/Гц | 230/50 (400/50) | 400/50 | 230/50 (400/50) | 400/50 | 400/50 |
Режимы мощности, кВт | 0/4/6 | 0/4,5/9,0 | 0/4/6 | 0/4,5/9,0 | 0/6/12 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 |
Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 28 (10) | 14 | 28 (10) | 14 | 19 |
Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Расход воздуха, м³/ч | 750/900/1100 | 750/900/1100 | 1050/1300/1600 | 1050/1300/1600 | 1050/1300/1600 |
Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности: | |||||
максиммальный расход, °С | 16,4 | 24,5 | 11,3 | 16,9 | 22,5 |
минимальный расход, °С | 24 | 36 | 17,1 | 25,7 | 34,3 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Эффективная длина струи, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1055х209х261 | 1055х209х261 | 1500х209х261 | 1500х209х261 | 1500х209х261 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1165х305х260 | 1165х305х260 | 1610х305х260 | 1610х305х260 | 1610х305х260 |
Масса нетто, кг | 14,5 | 14,5 | 19,5 | 19,5 | 20 |
Масса брутто, кг | 17,5 | 17,5 | 24 | 24 | 24,5 |
Завесы без нагрева
Параметры
|
KVС‐B10V‐11
|
KVС‐B15V‐11
|
Параметры питающей сети, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 80 | 130 |
Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,3 | 0,5 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 0,3 | 0,5 |
Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 | 8 |
Расход воздуха, м³/ч | 800/1100/1200 | 1200/1400/1700 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,6 | 7,6 |
Эффективная длина струи, м | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 50 | 53 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1055х209х261 | 1500х209х261 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1165х305х260 | 1610х305х260 |
Масса нетто, кг | 12,5 | 17 |
Масса брутто, кг | 15,5 | 21,5 |
Завесы с водяным источником тепла
Параметры
|
KVС‐B10W8‐11
|
KVС‐B15W14‐11
|
Параметры питающей сети, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Номинальная тепловая мощность при t 95/70/15о, кВт | 8,31 | 13,98 |
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 85 | 130 |
Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,5 | 0,6 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 0,5 | 0,6 |
Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 | 8 |
Расход воздуха, м³/ч | 800/950/1100 | 1050/1300/1600 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,2 | 7,2 |
Эффективная длина струи, м | 2,5 | 2,5 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 47 | 50 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1055х209х301 | 1500х209х301 |
Размеры прибора с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1055х245х301 | 1500х245х301 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1165х345х290 | 1610х345х290 |
Масса нетто (без воды), кг | 14,5 | 19,5 |
Масса нетто (с водой), кг | 15,3 | 20,6 |
Масса брутто, кг | 17,5 | 24 |
Присоединительные размеры патрубков, дюйм | 3/4" | 3/4" |
Горизонтальная установка к стене с помощью кронштейнов
|
Горизонтальная и вертикальная установка к стене с помощью отверстий на корпусе
|
![]() |
![]() |
Горизонтальная установка к потолку
С помощью шпилек М6 к четырем отверстиям на кронштейнах
|
С помощью шпилек М6 к четырем отверстиям на корпусе
|
![]() |
![]() |